Resultater 2006 - tilfredshet
| Plass | Tilfredshet | Lojalitet | N | 1 | Skandiabanken |
81,8 | 91,1 | 200 | 2 | Flytoget |
81,7 | 90,1 | 100 | 3 | Hurtigruten |
81,4 | 85,5 | 200 | 4 | Toyota |
81,0 | 82,7 | 100 | 5 | BMW |
80,6 | 80,8 | 100 | 6 | Ditt Apotek |
80,2 | 84,3 | 100 | 7 | Securitas Direct |
80,0 | 85,9 | 100 | 8 | Suzuki |
79,9 | 78,0 | 100 | 9 | Audi |
79,4 | 76,3 | 100 | 10 | Volvo |
79,0 | 80,2 | 100 | 11 | Mercedes |
78,1 | 75,6 | 100 | 12 | Vinmonopolet |
78,0 | 200 | 13 | Meny |
77,9 | 91,2 | 100 | 14 | Kodak (post) |
77,6 | 80,2 | 100 | 15 | Komplett.no |
77,3 | 80,9 | 100 | 16 | Alliance |
77,1 | 89,1 | 100 | 17 | Apotek 1 (Apokjeden) |
76,8 | 85,3 | 100 | 18 | Vitus |
76,0 | 84,2 | 100 | 19 | Tanum |
76,0 | 83,9 | 100 | 20 | Peugeot |
76,0 | 73,0 | 100 | 21 | Synsam |
76,0 | 78,6 | 100 | 22 | Opel |
75,7 | 68,6 | 100 | 23 | Elitefoto |
75,7 | 83,8 | 100 | 24 | Fargerike |
75,4 | 83,5 | 100 | 25 | Coop Mega |
75,4 | 87,3 | 100 | 26 | Extrafilm |
75,4 | 79,1 | 100 | 27 | Preuss |
75,4 | 77,3 | 100 | 28 | Krogh Optik |
75,2 | 73,5 | 100 | 29 | Chess |
75,1 | 82,6 | 100 | 30 | Norwegian |
75,1 | 85,1 | 100 | 31 | Time ekspressen |
74,8 | 80,4 | 100 | 32 | Eiendomsmegler1 |
74,5 | 69,8 | 52 | 33 | Interoptikk |
74,4 | 80,0 | 100 | 34 | Norli |
74,3 | 80,3 | 100 | 35 | Statoil |
74,3 | 88,1 | 100 | 36 | Terra skadeforsikring |
74,2 | 78,7 | 100 | 37 | Norway Bussekspress |
73,9 | 86,0 | 100 | 38 | SpareBank 1 - gruppen |
73,9 | 83,5 | 100 | 39 | Brilleland |
73,7 | 76,4 | 100 | 40 | Aftenposten |
73,7 | 82,3 | 100 | 41 | Deli De Luca |
73,6 | 78,8 | 100 | 42 | Elixia |
73,5 | 78,3 | 100 | 43 | FotoKnudsen |
73,4 | 73,7 | 100 | 44 | Sector Alarm |
73,3 | 81,2 | 100 | 45 | Renovasjon |
73,2 | 200 | 46 | Gjensidige Forsikring |
73,0 | 80,1 | 100 | 47 | Falck |
72,9 | 81,8 | 100 | 48 | Sense |
72,6 | 74,7 | 100 | 49 | Life |
72,5 | 81,9 | 100 | 50 | ESSO |
72,4 | 85,8 | 100 | 51 | Coop Obs |
72,1 | 86,4 | 100 | 52 | Bodyshop |
72,0 | 73,1 | 100 | 53 | Sparebank 1 Forsikring |
71,3 | 78,3 | 100 | 54 | ICA Maxi |
71,3 | 78,1 | 100 | 55 | Fokus bank |
71,3 | 82,0 | 100 | 56 | Møbelringen |
71,2 | 72,7 | 100 | 57 | IKEA |
71,2 | 88,1 | 100 | 58 | Euronics |
71,1 | 74,7 | 100 | 59 | Japan Foto |
70,9 | 72,6 | 100 | 60 | Saga Solreiser |
70,9 | 67,6 | 100 | 61 | Specsavers |
70,6 | 80,3 | 100 | 62 | Eurosko |
70,6 | 78,7 | 100 | 63 | Libris |
70,6 | 81,3 | 100 | 64 | Christiania Glassmagasin |
70,5 | 77,3 | 100 | 65 | Tilbords |
70,5 | 81,5 | 100 | 66 | REMA butikk |
70,5 | 86,8 | 100 | 67 | Sunkost |
70,3 | 75,4 | 100 | 68 | Apollo |
70,3 | 73,0 | 100 | 69 | Ark |
70,2 | 80,7 | 100 | 70 | Narvesen |
70,0 | 80,0 | 100 | 71 | Ford |
69,9 | 65,6 | 100 | 72 | Hydro-Texaco |
69,8 | 80,6 | 100 | 73 | SATS |
69,8 | 79,0 | 100 | 74 | Peppes Pizza |
69,7 | 76,0 | 100 | 75 | Nordea |
69,6 | 76,3 | 100 | 76 | VW |
69,1 | 65,5 | 100 | 77 | Interbok |
69,1 | 80,0 | 100 | 78 | StarTour |
68,8 | 68,3 | 100 | 79 | Coop Marked (S-marked butikk) |
68,8 | 89,6 | 100 | 80 | Tele2 fast telefon |
68,7 | 72,3 | 100 | 81 | If |
68,7 | 74,9 | 100 | 82 | SAS Hotell |
68,7 | 75,7 | 100 | 84 | Byggmakker |
68,6 | 75,7 | 100 | 85 | Oslotrikken |
68,5 | 87,0 | 200 | 86 | Coop Prix |
68,4 | 89,1 | 100 | 87 | Sport1 kjeden |
68,3 | 76,0 | 100 | 88 | Norsk Tipping |
68,2 | 84,6 | 370 | 89 | Telenor Mobil |
68,2 | 75,1 | 100 | 90 | Choice (Comfort Quality eller Clarion) |
68,1 | 73,4 | 100 | 91 | NorgesEnergi |
68,1 | 71,1 | 100 | 92 | Vingreiser |
68,0 | 70,9 | 100 | 93 | Rica |
68,0 | 73,4 | 100 | 94 | Sko-ringen |
67,9 | 75,3 | 100 | 95 | MX-sport |
67,9 | 77,2 | 100 | 96 | Spar butikk |
67,5 | 87,1 | 100 | 97 | NSB |
67,5 | 82,1 | 100 | 98 | Monter |
67,4 | 74,4 | 100 | 99 | Dressman |
67,3 | 76,6 | 100 | 100 | Netcom |
67,2 | 73,7 | 100 | 101 | Expert |
67,2 | 69,1 | 100 | 102 | Hennes & Mauritz |
67,2 | 84,2 | 100 | 103 | Vesta |
66,8 | 68,2 | 100 | 104 | Intersport |
66,7 | 76,7 | 100 | 105 | Smart Club |
66,6 | 77,8 | 100 | 106 | KIWI butikk |
66,5 | 87,7 | 100 | 107 | Rainbow/Thon Hotels |
66,3 | 68,5 | 100 | 108 | Din Sko |
66,2 | 72,9 | 100 | 109 | Bohus |
66,2 | 71,4 | 100 | 110 | Forbrukerkraft |
66,2 | 64,5 | 71 | 111 | Postbanken |
66,1 | 73,8 | 100 | 112 | Lyse AS |
66,0 | 73,8 | 100 | 113 | Shell |
65,9 | 81,6 | 100 | 114 | Hafslund Boligalarm |
65,8 | 71,1 | 100 | 115 | Jernia |
65,7 | 75,6 | 100 | 116 | XXL |
65,4 | 77,3 | 100 | 117 | G-sport |
65,3 | 73,9 | 100 | 118 | Byggern |
65,3 | 73,4 | 100 | 119 | Maxbo |
65,0 | 75,6 | 100 | 120 | Jack & Jones |
64,9 | 76,2 | 100 | 121 | VG |
64,4 | 81,4 | 100 | 122 | DnB NOR |
64,4 | 71,1 | 100 | 123 | Dolly Dimples |
64,2 | 69,8 | 100 | 124 | Notabene |
64,1 | 73,8 | 100 | 125 | Fortum Markets |
64,0 | 75,7 | 70 | 126 | ICA supermarked |
63,8 | 80,8 | 100 | 127 | Posten |
63,7 | 87,5 | 100 | 128 | Skeidar |
63,5 | 62,9 | 100 | 129 | Fjordkraft |
63,2 | 74,7 | 100 | 130 | Anton Sport |
63,1 | 70,1 | 100 | 131 | Dagens Næringsliv |
63,1 | 66,5 | 100 | 132 | MIX |
62,8 | 73,3 | 100 | 133 | Elkjeden |
62,8 | 67,0 | 100 | 134 | LOS |
62,6 | 75,5 | 100 | 135 | Økonomisko |
62,5 | 71,4 | 100 | 136 | Postbanken Eiendom |
62,5 | 48,6 | 51 | 137 | Telenor fast telefon |
62,4 | 71,8 | 100 | 138 | Burger King |
62,4 | 71,6 | 100 | 139 | DnbNOR Eiendom |
62,4 | 53,3 | 56 | 140 | Kapp Ahl |
62,3 | 73,6 | 100 | 141 | Nille |
62,2 | 75,3 | 100 | 142 | Sporveisbussen |
62,1 | 86,5 | 100 | 143 | Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk |
62,0 | 75,6 | 95 | 144 | Norlandia |
61,9 | 64,7 | 100 | 145 | RIMI butikk |
61,8 | 84,0 | 100 | 146 | Telenor internett |
61,3 | 69,3 | 100 | 147 | El-kjøp |
60,7 | 65,2 | 100 | 148 | 7-eleven |
60,6 | 70,3 | 100 | 149 | ICA Nær |
60,5 | 76,8 | 100 | 150 | Lindex |
60,2 | 74,6 | 100 | 151 | Hafslund Strøm |
60,2 | 70,7 | 100 | 152 | Cubus |
59,7 | 72,2 | 100 | 153 | T-banen |
59,6 | 83,5 | 200 | 154 | Eidsiva Energi Omsetning |
58,7 | 75,1 | 100 | 155 | Trondheim Energiverk |
58,4 | 73,6 | 100 | 156 | NextGentel |
57,4 | 68,6 | 100 | 157 | McDonalds |
57,1 | 69,5 | 100 | 158 | Joker |
56,9 | 80,6 | 100 | 159 | Dagbladet |
56,8 | 74,0 | 100 | 160 | Troms Kraft Marked |
56,2 | 68,7 | 96 | 161 | Finansavisen |
55,6 | 47,9 | 100 | 162 | Lidl |
55,2 | 75,1 | 100 | 163 | Notar |
54,9 | 42,1 | 94 | 164 | SASBraathens |
49,1 | 67,7 | 100 | Gjennomsnitt |
68,7 | 76,5 | 16955 |
|---|

