Resultater 2007 - tilfredshet
| Plass | Tilfredshet | Lojalitet | N | 1 | Toyota |
82,6 | 81,9 | 100 | 2 | Hurtigruten |
81,7 | 81,8 | 200 | 3 | Flytoget |
81,3 | 83,1 | 100 | 4 | NOR-WAY Bussekspress |
81,3 | 89,0 | 101 | 5 | BMW |
81,2 | 76,5 | 100 | 6 | Apotek 1 |
81,1 | 88,3 | 100 | 7 | Interoptik |
81,0 | 83,5 | 101 | 8 | Finn.no |
80,8 | 87,7 | 100 | 9 | Alliance apotek |
80,6 | 88,1 | 100 | 10 | Subaru |
80,6 | 76,0 | 50 | 11 | Ditt Apotek |
80,0 | 89,5 | 101 | 12 | Vinmonopolet |
80,0 | 200 | 13 | Skandiabanken |
79,9 | 87,9 | 200 | 14 | Suzuki |
78,6 | 72,5 | 100 | 15 | Securitas Direct |
78,3 | 86,7 | 100 | 16 | Volvo |
78,3 | 79,0 | 100 | 17 | ELIXIA |
77,8 | 82,0 | 100 | 18 | ExtraFilm |
77,7 | 79,4 | 100 | 19 | Synsam |
77,6 | 80,9 | 100 | 20 | Vitusapotek |
77,4 | 88,0 | 100 | 21 | Meny |
77,2 | 90,7 | 100 | 22 | Audi |
77,2 | 74,9 | 100 | 23 | TIMEkspressen |
76,8 | 82,8 | 100 | 24 | Peugeot |
76,5 | 73,8 | 100 | 25 | Mercedes |
76,4 | 72,8 | 100 | 26 | FotoKnudsen |
76,0 | 76,9 | 100 | 27 | Coop Mega |
75,9 | 90,2 | 100 | 28 | VW |
75,9 | 75,7 | 100 | 29 | Falck |
75,8 | 82,9 | 100 | 30 | Libris |
75,0 | 83,6 | 100 | 31 | Specsavers |
74,9 | 80,2 | 100 | 32 | Chess |
74,9 | 77,7 | 100 | 33 | Preus Foto |
74,8 | 75,7 | 100 | 34 | Nordea (bank) |
74,8 | 78,9 | 100 | 35 | Opel |
74,7 | 70,2 | 100 | 36 | Komplett.no |
74,7 | 79,8 | 100 | 37 | Japan Photo |
74,5 | 78,9 | 100 | 38 | Narvesen |
74,5 | 85,6 | 100 | 39 | Gjensidige Forsikring (skade) |
74,4 | 82,4 | 100 | 40 | Terra Skadeforsikring |
74,3 | 83,8 | 100 | 41 | Elite Foto |
74,2 | 80,3 | 100 | 42 | Aftenposten |
74,1 | 84,8 | 101 | 43 | Norli |
73,7 | 85,8 | 100 | 44 | SpareBank 1 (bank) |
73,6 | 78,5 | 100 | 45 | YX Energi |
73,6 | 83,7 | 100 | 46 | Tanum |
73,5 | 83,8 | 100 | 47 | Peppes Pizza |
73,5 | 77,3 | 100 | 48 | Kodak |
73,5 | 75,1 | 100 | 49 | Coop Obs! |
73,3 | 86,1 | 100 | 50 | Shell |
73,1 | 87,6 | 100 | 51 | Avis Bilutleie |
73,0 | 74,0 | 100 | 52 | Tilbords |
72,6 | 80,5 | 100 | 53 | Ving |
72,6 | 76,4 | 100 | 54 | Terra Eiendomsmegling |
72,1 | 64,8 | 100 | 55 | Euronics |
72,0 | 72,8 | 100 | 56 | Vesta (skade) |
72,0 | 76,5 | 100 | 57 | Norwegian |
71,9 | 84,8 | 100 | 58 | Clas Ohlson |
71,9 | 84,6 | 80 | 59 | Fargerike |
71,9 | 73,7 | 100 | 60 | Color Line |
71,8 | 83,2 | 100 | 61 | Sunkost |
71,5 | 76,5 | 100 | 62 | Dressmann |
71,5 | 80,9 | 100 | 63 | Ford |
71,3 | 66,5 | 100 | 64 | The Body Shop |
71,2 | 76,9 | 100 | 65 | Sector Alarm |
71,2 | 78,8 | 100 | 66 | Binders |
71,1 | 85,1 | 80 | 67 | Vesta (liv) |
71,1 | 82,5 | 100 | 68 | Coop Prix |
71,1 | 88,2 | 100 | 69 | Statoil |
71,0 | 85,4 | 100 | 70 | REMA 1000 |
71,0 | 91,4 | 100 | 71 | Mester Grønn |
70,9 | 81,6 | 100 | 72 | Hertz |
70,9 | 66,1 | 100 | 73 | Comfort |
70,7 | 71,5 | 100 | 74 | SPAR |
70,7 | 91,4 | 100 | 75 | Life |
70,7 | 78,7 | 100 | 76 | ESSO |
70,4 | 86,6 | 100 | 77 | Gjensidige Forsikring (liv) |
70,4 | 81,0 | 100 | 78 | Brilleland |
70,4 | 74,1 | 100 | 79 | Christiania GlasMagasin |
70,2 | 74,9 | 100 | 80 | If |
70,2 | 75,8 | 100 | 81 | SATS |
70,1 | 77,6 | 100 | 82 | Ark |
70,1 | 78,9 | 100 | 83 | Jernia |
70,0 | 79,8 | 100 | 84 | ICA MAXI |
70,0 | 79,5 | 100 | 85 | XXL |
69,8 | 80,8 | 100 | 86 | Tele2 (fasttelefon) |
69,8 | 74,5 | 100 | 87 | Fokus Bank |
69,8 | 74,1 | 100 | 88 | NorgesEnergi |
69,8 | 74,5 | 100 | 89 | Biltema |
69,8 | 76,6 | 80 | 90 | IKEA |
69,7 | 88,0 | 100 | 91 | Saga Solreiser |
69,4 | 65,8 | 100 | 92 | Deli de Luca |
69,4 | 80,3 | 100 | 93 | Radisson SAS |
69,4 | 76,8 | 100 | 94 | Bademiljø |
69,4 | 70,9 | 100 | 95 | Nordea (liv) |
69,4 | 80,0 | 100 | 96 | KIWI |
69,3 | 89,8 | 100 | 97 | Rica Hotels |
69,2 | 78,7 | 100 | 98 | Sport 1 |
69,2 | 79,9 | 100 | 99 | Choice Hotels |
69,0 | 77,9 | 100 | 100 | SKORINGEN |
68,9 | 76,7 | 100 | 101 | Storebrand (liv) |
68,7 | 76,9 | 100 | 102 | Møbelringen |
68,5 | 71,3 | 100 | 103 | ICA Supermarked |
68,5 | 84,0 | 100 | 104 | Aktiv Eiendomsmegling |
68,3 | 57,4 | 100 | 105 | Montér |
68,3 | 78,6 | 100 | 106 | Bygger´n |
68,1 | 76,8 | 100 | 107 | MX-Sport |
67,9 | 79,8 | 100 | 108 | Sparebank 1 (skade) |
67,9 | 77,8 | 100 | 109 | Star Tour |
67,8 | 68,8 | 100 | 110 | MIX |
67,8 | 79,3 | 100 | 111 | Lyse |
67,8 | 81,3 | 100 | 112 | NetCom |
67,7 | 71,3 | 100 | 113 | DnB NOR Eiendom |
67,4 | 57,3 | 100 | 114 | Oslotrikken |
67,3 | 83,2 | 202 | 115 | G-sport |
67,3 | 79,3 | 100 | 116 | Hennes & Mauritz |
67,2 | 86,0 | 100 | 117 | LOS |
67,2 | 76,9 | 81 | 118 | Sporveisbussene |
67,2 | 88,4 | 100 | 119 | Plantasjen |
67,1 | 77,4 | 100 | 120 | Hafslund (boligalarm) |
67,0 | 70,8 | 100 | 121 | Notabene |
66,6 | 77,0 | 100 | 122 | Posten |
66,6 | 87,7 | 100 | 123 | Expert |
66,6 | 68,8 | 100 | 124 | DinSko |
66,5 | 78,3 | 100 | 125 | Euro Sko |
66,4 | 78,8 | 100 | 126 | Intersport |
66,3 | 81,8 | 100 | 127 | Jack & Jones |
66,3 | 75,9 | 100 | 128 | Joker |
66,0 | 88,1 | 100 | 129 | Thon Hotels |
66,0 | 70,0 | 100 | 130 | Kid Interiør |
65,9 | 77,3 | 100 | 131 | Apollo |
65,8 | 66,3 | 100 | 132 | Postbanken |
65,8 | 75,0 | 100 | 133 | NSB |
65,7 | 86,9 | 100 | 134 | EiendomsMegler 1 |
65,5 | 57,9 | 100 | 135 | 7-Eleven |
65,5 | 71,6 | 100 | 136 | KappAhl |
65,3 | 82,1 | 100 | 137 | Bohus |
64,8 | 69,0 | 100 | 138 | Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk |
64,8 | 82,3 | 61 | 139 | Anton Sport |
64,7 | 75,3 | 100 | 140 | Dagens Næringsliv |
64,7 | 63,8 | 100 | 141 | Smart Club |
64,6 | 75,3 | 100 | 142 | VG |
64,5 | 79,4 | 100 | 143 | DnB NOR |
64,5 | 68,6 | 100 | 144 | Vital Forsikring (liv) |
64,2 | 77,9 | 100 | 145 | Trondheim Energi |
64,1 | 80,8 | 62 | 146 | Telenor (fasttelefon) |
64,0 | 75,8 | 100 | 147 | Troms Kraft |
64,0 | 79,6 | 51 | 148 | Norsk Tipping |
63,9 | 85,1 | 305 | 149 | Økonomisko |
63,9 | 77,9 | 100 | 150 | Nille |
63,9 | 73,3 | 100 | 151 | Byggmakker |
63,8 | 72,4 | 100 | 152 | MAXBO |
63,5 | 76,0 | 100 | 153 | Dolly Dimple´s |
63,1 | 64,3 | 100 | 154 | EL-Kjeden |
62,9 | 71,0 | 100 | 155 | Skeidar |
62,8 | 65,4 | 100 | 156 | Cubus |
62,1 | 79,3 | 100 | 157 | Coop Marked |
62,1 | 84,1 | 100 | 158 | Fjordkraft |
61,6 | 73,2 | 100 | 159 | Norlandia |
61,4 | 62,6 | 59 | 160 | Eidsiva Energi |
61,0 | 75,2 | 100 | 161 | RIMI |
60,9 | 81,5 | 100 | 162 | Telenor (mobil) |
60,9 | 72,6 | 100 | 163 | NextGenTel |
60,4 | 63,8 | 100 | 164 | Telenor (internett) |
60,1 | 72,3 | 100 | 165 | ICA nær |
60,0 | 78,7 | 100 | 166 | Burger King |
59,8 | 66,0 | 100 | 167 | Lindex |
59,6 | 76,4 | 100 | 168 | Elkjøp |
58,9 | 67,3 | 100 | 169 | Finansavisen |
58,8 | 48,8 | 100 | 170 | SASBraathens |
57,9 | 78,6 | 100 | 171 | McDonalds |
57,7 | 66,7 | 100 | 172 | T-Bane |
56,8 | 81,5 | 100 | 173 | Notar |
56,0 | 40,9 | 100 | 174 | Lidl |
55,8 | 69,9 | 100 | 175 | Dagbladet |
55,7 | 71,9 | 100 | 176 | Hafslund (strøm) |
54,1 | 65,0 | 100 | 177 | JYSK |
52,0 | 64,3 | 100 | Gjennomsnitt |
|---|

