Resultater 2008 - tilfredshet
| Plass | Tilfredshet | Lojalitet | N | 1 | Flytoget |
83,8 | 90,2 | 100 | 2 | Skoda |
82,2 | 84,1 | 100 | 3 | Toyota |
81,7 | 85,0 | 100 | 4 | Vinmonopolet |
81,5 | 100 | 5 | Apotek 1 |
81,1 | 88,2 | 100 | 6 | Audi |
80,8 | 79,4 | 100 | 7 | Alliance apotek |
80,5 | 88,3 | 100 | 8 | Skandiabanken |
80,5 | 86,3 | 200 | 9 | BMW |
80,1 | 78,5 | 95 | 10 | TIMEkspressen |
80,1 | 85,6 | 100 | 11 | Hurtigruten |
79,8 | 79,6 | 100 | 12 | Chess |
79,7 | 80,2 | 100 | 13 | Komplett.no |
79,0 | 79,5 | 100 | 14 | Finn.no |
78,9 | 81,0 | 100 | 15 | Ditt Apotek |
78,3 | 86,6 | 100 | 16 | Mercedes |
78,0 | 73,4 | 96 | 17 | Synsam |
77,1 | 81,1 | 100 | 18 | Suzuki |
77,0 | 70,2 | 82 | 19 | Vitusapotek |
76,7 | 83,7 | 100 | 20 | Coop Obs! |
76,5 | 91,2 | 100 | 21 | Volvo |
76,3 | 74,9 | 100 | 22 | Securitas Direct |
76,2 | 85,5 | 100 | 23 | Interoptik |
75,9 | 82,1 | 100 | 24 | ExtraFilm |
75,8 | 76,6 | 100 | 25 | Ving |
75,8 | 76,0 | 100 | 26 | FotoKnudsen |
75,6 | 79,4 | 100 | 27 | Specsavers |
75,2 | 75,0 | 100 | 28 | Elite Foto |
75,1 | 79,3 | 100 | 29 | Meny |
75,1 | 90,7 | 100 | 30 | Norli |
74,7 | 82,0 | 100 | 31 | Ford |
74,6 | 75,1 | 100 | 32 | Coop Mega |
74,4 | 89,3 | 100 | 33 | Fastlege |
74,4 | 101 | 34 | Hertz |
74,2 | 71,6 | 92 | 35 | VW |
74,0 | 74,5 | 100 | 36 | Gjensidige Forsikring (skade) |
73,9 | 81,9 | 101 | 37 | Preus Foto |
73,7 | 71,7 | 100 | 38 | Kodak |
73,4 | 73,3 | 100 | 39 | SpareBank 1 Skadeforsikring |
73,4 | 80,6 | 100 | 40 | Terra Skadeforsikring |
73,2 | 74,0 | 100 | 41 | ELIXIA |
73,1 | 82,7 | 100 | 42 | Peugeot |
73,1 | 68,7 | 100 | 43 | Ultra |
73,0 | 81,2 | 70 | 44 | IKEA |
72,9 | 90,1 | 100 | 45 | Brilleland |
72,8 | 75,8 | 100 | 46 | Color Line |
72,7 | 84,8 | 100 | 47 | Fargerike |
72,7 | 79,5 | 100 | 48 | Tanum |
72,7 | 80,2 | 100 | 49 | Skagen Fondene |
72,5 | 81,0 | 80 | 50 | Sunkost |
72,4 | 79,5 | 100 | 51 | NOR-WAY Bussekspress |
72,4 | 80,0 | 100 | 52 | Aftenposten |
72,3 | 85,1 | 100 | 53 | NorgesEnergi |
72,0 | 77,4 | 100 | 54 | Opel |
72,0 | 67,3 | 100 | 55 | Sector Alarm |
71,8 | 81,1 | 100 | 56 | Life |
71,5 | 80,2 | 100 | 57 | Clas Ohlson |
71,5 | 80,0 | 100 | 58 | Expert |
71,4 | 75,5 | 100 | 59 | If |
71,4 | 75,4 | 100 | 60 | Avis Bilutleie |
71,4 | 69,9 | 100 | 61 | Nordea (liv) |
71,2 | 76,8 | 81 | 62 | NetCom |
71,2 | 77,8 | 100 | 63 | Deli de Luca |
70,9 | 76,9 | 100 | 64 | Japan Photo |
70,9 | 73,4 | 100 | 65 | Nordea |
70,8 | 74,3 | 100 | 66 | Møbelringen |
70,7 | 73,6 | 100 | 67 | SpareBank 1 |
70,7 | 76,5 | 100 | 68 | Choice Hotels |
70,6 | 77,2 | 100 | 69 | DnB Nor Eiendom |
70,6 | 63,6 | 101 | 70 | Star Tour |
70,4 | 70,3 | 100 | 71 | Sport 1 |
70,3 | 81,3 | 100 | 72 | Apollo |
70,2 | 71,2 | 100 | 73 | Radisson SAS |
70,2 | 76,2 | 100 | 74 | SPAR |
70,2 | 88,9 | 100 | 75 | The Body Shop |
70,1 | 74,3 | 100 | 76 | Statoil |
70,1 | 83,7 | 100 | 77 | Norwegian |
70,0 | 82,0 | 100 | 78 | Christiania GlasMagasin |
70,0 | 80,0 | 100 | 79 | ESSO |
70,0 | 81,0 | 100 | 80 | Tilbords |
69,9 | 76,5 | 100 | 81 | Shell |
69,9 | 82,7 | 100 | 82 | Peppes Pizza |
69,3 | 72,5 | 100 | 83 | Terra Eiendomsmegling |
69,2 | 56,8 | 86 | 84 | ICA MAXI |
69,0 | 81,1 | 100 | 85 | Eiendomsmegler 1 |
69,0 | 63,9 | 100 | 86 | Rica Hotels |
69,0 | 77,8 | 100 | 87 | Thon Hotels |
68,9 | 74,5 | 100 | 88 | SATS |
68,8 | 77,9 | 100 | 89 | Biltema |
68,6 | 80,7 | 145 | 90 | Hafslund (boligalarm) |
68,3 | 71,8 | 100 | 91 | Bademiljø |
68,1 | 68,0 | 100 | 92 | Narvesen |
68,1 | 81,9 | 100 | 93 | Nikita Hair Norway |
68,1 | 58,7 | 100 | 94 | Jernia |
68,1 | 78,7 | 100 | 95 | Aktiv Eiendomsmegling |
68,1 | 57,7 | 100 | 96 | MIX |
68,0 | 79,5 | 100 | 97 | Libris |
68,0 | 79,9 | 100 | 98 | DFDS Seaways |
67,9 | 76,4 | 100 | 99 | Euro Sko |
67,9 | 79,3 | 100 | 100 | Gjensidige Forsikring (liv) |
67,8 | 75,4 | 100 | 101 | Intersport |
67,7 | 78,8 | 100 | 102 | Euronics |
67,7 | 69,5 | 100 | 103 | Coop Prix |
67,7 | 84,7 | 100 | 104 | GS4 (Falck) |
67,7 | 76,0 | 100 | 105 | Dagens Næringsliv |
67,3 | 71,6 | 100 | 106 | TrygVesta (skade) |
67,2 | 75,0 | 100 | 107 | YX Energi |
67,1 | 80,3 | 100 | 108 | Dressmann |
67,1 | 77,9 | 100 | 109 | SKORINGEN |
67,0 | 77,1 | 100 | 110 | Fokus bank |
67,0 | 73,6 | 100 | 111 | XXL |
66,9 | 79,4 | 100 | 112 | Comfort |
66,9 | 74,6 | 100 | 113 | Renovasjon |
66,9 | 100 | 114 | Telenor (mobil) |
66,7 | 76,8 | 100 | 115 | Hennes & Mauritz |
66,6 | 85,4 | 100 | 116 | MX-Sport |
66,5 | 79,2 | 100 | 117 | LOS |
66,5 | 82,5 | 100 | 118 | REMA 1000 |
66,3 | 84,1 | 100 | 119 | KappAhl |
66,2 | 81,1 | 100 | 120 | Binders |
66,2 | 74,9 | 100 | 121 | Coop Marked |
66,1 | 87,1 | 100 | 122 | Tele2 (fasttelefon) |
66,0 | 68,2 | 100 | 123 | Lyse |
66,0 | 79,0 | 100 | 124 | Montèr |
65,9 | 76,4 | 100 | 125 | Ark |
65,9 | 75,4 | 100 | 126 | Mester Grønn |
65,9 | 74,5 | 142 | 127 | Byggmakker |
65,8 | 78,7 | 100 | 128 | MAXBO |
65,8 | 76,9 | 100 | 129 | Kid Interiør |
65,8 | 74,1 | 100 | 130 | Notabene |
65,8 | 76,6 | 100 | 131 | Joker |
65,6 | 86,0 | 100 | 132 | Jack & Jones |
65,6 | 74,6 | 100 | 133 | Bygger`n |
65,4 | 76,2 | 100 | 134 | Skeidar |
65,4 | 64,9 | 100 | 135 | KIWI |
65,4 | 88,4 | 100 | 136 | G-sport |
65,2 | 76,4 | 100 | 137 | ICA Supermarked |
65,2 | 78,7 | 100 | 138 | Dolly Dimple`s |
64,8 | 72,8 | 100 | 139 | Bohus |
64,7 | 71,3 | 100 | 140 | Oslotrikken |
64,6 | 81,4 | 202 | 141 | Økonomisko |
64,6 | 76,4 | 100 | 142 | Postbanken |
64,5 | 69,0 | 100 | 143 | Nille |
64,5 | 76,7 | 100 | 144 | Sporveisbussene |
64,4 | 87,0 | 100 | 145 | Elkjøp |
64,0 | 72,2 | 100 | 146 | Posten |
63,7 | 85,3 | 101 | 147 | Trondheim Energi |
63,7 | 81,4 | 100 | 148 | Fjordkraft |
63,7 | 74,9 | 100 | 149 | TrygVesta (liv) |
63,5 | 72,6 | 100 | 150 | Cubus |
63,4 | 73,8 | 100 | 151 | DinSko |
63,4 | 69,7 | 100 | 152 | Notar |
63,2 | 50,7 | 100 | 153 | Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk |
63,1 | 78,4 | 90 | 154 | Eidsiva Energi |
62,9 | 79,0 | 100 | 155 | Telenor (fasttelefon) |
62,8 | 72,9 | 100 | 156 | Norlandia |
62,7 | 68,1 | 101 | 157 | EL-Kjeden |
62,7 | 70,5 | 100 | 158 | Anton Sport |
62,7 | 72,4 | 101 | 159 | VG |
62,1 | 81,8 | 100 | 160 | Odin Forvaltning |
62,0 | 71,5 | 100 | 161 | Troms Kraft |
62,0 | 76,7 | 96 | 162 | Norsk Tipping |
61,9 | 88,5 | 100 | 163 | Vital Forsikring (liv) |
61,8 | 71,4 | 100 | 164 | NextGenTel (internett) |
61,7 | 68,2 | 100 | 165 | Plantasjen |
61,5 | 73,2 | 100 | 166 | Storebrand (liv) |
61,5 | 73,9 | 100 | 167 | Smart Club |
61,4 | 67,8 | 100 | 168 | RIMI |
61,3 | 82,2 | 100 | 169 | 7-Eleven |
61,1 | 72,9 | 100 | 170 | Lindex |
60,9 | 76,2 | 100 | 171 | Burger King |
60,5 | 67,7 | 100 | 172 | Lånekassen |
60,4 | 104 | 173 | DnB NOR |
60,3 | 61,4 | 100 | 174 | Telenor (internett) |
60,0 | 70,2 | 100 | 175 | T-Bane |
59,8 | 92,2 | 100 | 176 | ICA nær |
59,4 | 78,2 | 100 | 177 | NSB |
59,1 | 84,8 | 101 | 178 | Stena Line |
59,1 | 67,0 | 99 | 179 | Ligningskontoret |
58,1 | 101 | 180 | Lidl |
57,7 | 70,1 | 100 | 181 | Hafslund (strøm) |
57,7 | 68,8 | 101 | 182 | Finansavisen |
57,3 | 56,9 | 100 | 183 | SAS Norge |
57,2 | 83,6 | 100 | 184 | McDonalds |
55,9 | 73,0 | 100 | 185 | Dagbladet |
55,6 | 72,2 | 100 | 186 | Trafikkstasjon |
55,2 | 100 | 187 | DnB NOR Kapitalforvaltning |
53,8 | 62,2 | 100 | 188 | JYSK |
52,2 | 64,8 | 100 | 189 | NAV |
50,0 | 105 | Gjennomsnitt |
|---|

