Resultater 2009 - lojalitet
| Plass | Tilfredshet | Lojalitet | N | 1 | IKEA |
72,1 | 91,3 | 100 | 2 | SPAR |
72,0 | 90,8 | 100 | 3 | Coop Obs! |
75,5 | 90,7 | 100 | 4 | REMA 1000 |
72,1 | 89,3 | 100 | 5 | Meny |
74,8 | 89,0 | 100 | 6 | T-Bane |
67,8 | 88,4 | 100 | 7 | Vitusapotek |
80,1 | 88,0 | 101 | 8 | Alliance apotek |
78,8 | 87,4 | 100 | 9 | Sporveisbussene |
65,6 | 86,9 | 100 | 10 | Ultra |
75,7 | 86,8 | 100 | 11 | Norli |
75,3 | 86,5 | 100 | 12 | Coop Prix |
70,3 | 86,4 | 100 | 13 | Coop Mega |
70,3 | 86,2 | 100 | 14 | VG |
66,3 | 85,9 | 100 | 15 | Toyota |
82,8 | 85,8 | 100 | 16 | KIWI |
65,8 | 85,8 | 100 | 17 | Ditt Apotek |
77,4 | 85,7 | 100 | 18 | Apotek 1 |
80,5 | 85,5 | 100 | 19 | Posten |
65,9 | 85,3 | 100 | 20 | Tanum |
74,6 | 85,2 | 100 | 21 | Norsk Tipping |
65,3 | 85,2 | 100 | 22 | Flytoget |
79,2 | 85,1 | 207 | 23 | NSB |
63,1 | 85,1 | 100 | 24 | Shell |
72,2 | 85,0 | 100 | 25 | TIMEkspressen |
77,4 | 84,8 | 101 | 26 | Skandiabanken |
80,5 | 84,7 | 200 | 27 | Gjensidige Forsikring (liv) |
75,3 | 84,5 | 100 | 28 | ESSO |
74,0 | 84,5 | 100 | 29 | Statoil |
74,2 | 84,2 | 100 | 30 | Tilbords |
76,4 | 84,0 | 100 | 31 | Joker |
65,0 | 83,7 | 100 | 32 | Color Line |
73,4 | 83,6 | 100 | 33 | Telenor (mobil) |
69,5 | 83,1 | 100 | 34 | The Body Shop |
76,7 | 83,0 | 100 | 35 | SpareBank 1 Skadeforsikring |
76,5 | 82,7 | 100 | 36 | Oslotrikken |
62,4 | 82,7 | 200 | 37 | Komplett.no |
79,1 | 82,6 | 100 | 38 | Finn.no |
77,5 | 82,6 | 100 | 39 | Aftenposten |
75,7 | 82,6 | 100 | 40 | Synsam |
78,7 | 82,4 | 100 | 41 | Coop Marked |
65,5 | 82,3 | 101 | 42 | NOR-WAY Bussekspress |
76,4 | 82,2 | 100 | 43 | Norwegian |
67,5 | 82,0 | 100 | 44 | Hennes & Mauritz |
66,7 | 81,9 | 100 | 45 | Clas Ohlson |
73,8 | 81,8 | 100 | 46 | G-sport |
69,0 | 81,8 | 100 | 47 | BMW |
84,3 | 81,7 | 100 | 48 | MIX |
67,3 | 81,7 | 100 | 49 | Ark |
70,9 | 81,6 | 100 | 50 | XXL |
70,1 | 81,5 | 100 | 51 | Gjensidige Forsikring (skade) |
72,3 | 81,4 | 100 | 52 | Coop extra |
68,8 | 81,4 | 100 | 53 | Sector Alarm |
74,9 | 81,3 | 100 | 54 | Narvesen |
72,2 | 81,3 | 100 | 55 | Fortum Markets |
66,6 | 81,2 | 82 | 56 | Lyse |
67,0 | 81,0 | 100 | 57 | Specsavers |
74,6 | 80,7 | 100 | 58 | KappAhl |
68,0 | 80,7 | 100 | 59 | SATS |
70,2 | 80,6 | 100 | 60 | Nordea |
74,3 | 80,5 | 100 | 61 | Jernia |
70,2 | 80,4 | 100 | 62 | Libris |
73,0 | 80,2 | 100 | 63 | FotoKnudsen |
75,3 | 80,0 | 100 | 64 | TrygVesta (skade) |
76,2 | 79,9 | 100 | 65 | Elite Foto |
74,5 | 79,8 | 100 | 66 | Trondheim Energi |
66,4 | 79,7 | 91 | 67 | ICA nær |
60,6 | 79,7 | 100 | 68 | LOS |
68,9 | 79,6 | 100 | 69 | Storebrand (liv) |
68,1 | 79,4 | 100 | 70 | Skoda |
81,6 | 79,3 | 100 | 71 | Interoptik |
75,0 | 79,3 | 100 | 72 | Dressmann |
69,9 | 79,3 | 100 | 73 | ICA MAXI |
69,7 | 79,3 | 100 | 74 | Biltema |
67,8 | 79,2 | 100 | 75 | Notabene |
68,6 | 79,0 | 100 | 76 | Postbanken |
68,2 | 78,9 | 100 | 77 | RIMI |
61,0 | 78,9 | 100 | 78 | Kid Interiør |
67,6 | 78,8 | 100 | 79 | Securitas Direct |
72,0 | 78,6 | 100 | 80 | Montér |
68,1 | 78,6 | 100 | 81 | NetCom |
72,0 | 78,5 | 100 | 82 | TrygVesta (liv) |
69,4 | 78,5 | 100 | 83 | Nille |
62,3 | 78,5 | 100 | 84 | G4S |
70,2 | 78,4 | 100 | 85 | Christiania GlasMagasin |
74,5 | 78,3 | 100 | 86 | Rica Hotels |
69,6 | 78,3 | 100 | 87 | Deli De Luca |
70,1 | 78,2 | 100 | 88 | Sunkost |
69,0 | 78,2 | 100 | 89 | Fargerike |
73,1 | 78,1 | 100 | 90 | Binders |
70,4 | 78,1 | 100 | 91 | Choice Hotels |
74,1 | 78,0 | 100 | 92 | Euronics |
71,4 | 78,0 | 100 | 93 | Euro Sko |
69,6 | 77,9 | 100 | 94 | Get (internett) |
62,6 | 77,9 | 100 | 95 | Troms Kraft |
60,2 | 77,9 | 80 | 96 | Sport 1 |
70,2 | 77,8 | 100 | 97 | Dagens Næringsliv |
68,3 | 77,8 | 100 | 98 | Mester Grønn |
68,3 | 77,7 | 100 | 99 | Telenor (internett) |
66,1 | 77,7 | 100 | 100 | ELIXIA |
73,5 | 77,6 | 100 | 101 | Byggmakker |
72,3 | 77,6 | 100 | 102 | Ving |
75,4 | 77,4 | 100 | 103 | Chess |
73,9 | 77,4 | 100 | 104 | Nordea (liv) |
69,3 | 77,1 | 54 | 105 | SKORINGEN |
69,3 | 76,7 | 100 | 106 | Japan Photo |
74,3 | 76,6 | 100 | 107 | Life |
69,7 | 76,6 | 100 | 108 | Jack & Jones |
68,7 | 76,5 | 100 | 109 | Volvo |
77,3 | 76,4 | 100 | 110 | Skagen Fondene |
67,7 | 76,4 | 100 | 111 | Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk |
58,1 | 76,4 | 80 | 112 | Princess |
68,5 | 76,3 | 100 | 113 | Bunnpris |
62,6 | 76,3 | 100 | 114 | Audi |
78,1 | 76,2 | 100 | 115 | Peppes Pizza |
71,2 | 76,0 | 100 | 116 | Plantasjen |
63,3 | 76,0 | 100 | 117 | Radisson SAS |
73,0 | 75,9 | 101 | 118 | Tele2 (mobil) |
69,2 | 75,8 | 100 | 119 | ExtraFilm |
73,9 | 75,7 | 101 | 120 | MX-Sport |
68,7 | 75,6 | 100 | 121 | SAS Norge |
65,6 | 75,6 | 100 | 122 | DinSko |
65,4 | 75,6 | 100 | 123 | Mercedes |
78,8 | 75,5 | 100 | 124 | 7-eleven |
63,3 | 75,4 | 100 | 125 | Cubus |
62,8 | 75,4 | 100 | 126 | Odin Forvaltning |
57,1 | 75,4 | 100 | 127 | MAXBO |
65,3 | 75,3 | 100 | 128 | Floriss |
70,4 | 75,1 | 100 | 129 | Eidsiva Energi |
63,8 | 75,0 | 100 | 130 | Intersport |
70,0 | 74,9 | 100 | 131 | Terra Skadeforsikring |
72,6 | 74,5 | 100 | 132 | Fjordkraft |
64,3 | 74,5 | 100 | 133 | If |
70,2 | 74,0 | 100 | 134 | Tele2 (fasttelefon) |
67,0 | 74,0 | 100 | 135 | McDonalds |
58,0 | 74,0 | 100 | 136 | Bygger`n |
67,9 | 73,8 | 100 | 137 | Bohus |
67,6 | 73,8 | 100 | 138 | Dagbladet |
58,2 | 73,8 | 100 | 139 | Thon Hotels |
67,8 | 73,4 | 100 | 140 | EL-Kjeden |
66,4 | 73,4 | 100 | 141 | Lindex |
57,2 | 73,4 | 100 | 142 | ICA Supermarked |
63,4 | 73,3 | 100 | 143 | Fokus Bank |
67,5 | 73,2 | 100 | 144 | Vital Forsikring (liv) |
65,9 | 73,2 | 100 | 145 | DnB NOR |
65,8 | 73,2 | 100 | 146 | Telenor (fasttelefon) |
62,5 | 73,1 | 100 | 147 | Elkjøp |
64,5 | 72,6 | 100 | 148 | Bademiljø |
69,7 | 72,2 | 100 | 149 | NorgesEnergi |
71,7 | 72,1 | 100 | 150 | Expert |
67,9 | 71,9 | 100 | 151 | Avis Bilutleie |
71,6 | 71,8 | 100 | 152 | Hurtigruten |
78,1 | 71,7 | 100 | 153 | StarTour |
71,3 | 71,0 | 100 | 154 | Comfort |
68,7 | 71,0 | 100 | 155 | Jysk |
55,3 | 70,5 | 100 | 156 | Suzuki |
75,3 | 70,4 | 82 | 157 | Peugeot |
74,6 | 70,3 | 100 | 158 | Dolly Dimple`s |
65,2 | 70,0 | 100 | 159 | Skeidar |
64,4 | 70,0 | 100 | 160 | Anton Sport |
66,5 | 69,6 | 100 | 161 | Økonomisko |
64,1 | 69,5 | 100 | 162 | Hansen & Dysvik |
65,6 | 69,3 | 100 | 163 | DFDS Seaways |
66,3 | 69,1 | 100 | 164 | VW |
73,5 | 68,8 | 100 | 165 | Nissan |
75,0 | 68,7 | 81 | 166 | Ford |
70,9 | 68,6 | 100 | 167 | Hafslund (strøm) |
61,4 | 68,5 | 100 | 168 | Møbelringen |
67,9 | 68,3 | 100 | 169 | SpareBank 1 |
66,6 | 68,2 | 100 | 170 | Burger King |
61,1 | 67,8 | 100 | 171 | Brilleland |
65,8 | 67,6 | 100 | 172 | Apollo |
67,0 | 67,5 | 100 | 173 | Stena Line |
62,7 | 66,9 | 100 | 174 | SmartClub |
61,1 | 66,9 | 100 | 175 | Preus Foto |
70,2 | 66,7 | 100 | 176 | DnB NOR Kapitalforvaltning |
52,0 | 65,8 | 100 | 177 | Hertz |
68,7 | 64,9 | 100 | 178 | Norlandia |
61,8 | 64,5 | 81 | 179 | Opel |
70,4 | 63,8 | 100 | 180 | Eiendomsmegler 1 |
71,0 | 61,9 | 100 | 181 | DnB Nor Eiendom |
68,0 | 61,8 | 100 | 182 | Nikita Hair Norway |
67,1 | 61,8 | 100 | 183 | NextGenTel (internett) |
61,8 | 59,0 | 100 | 184 | Terra Eiendomsmegling |
67,6 | 58,7 | 100 | 185 | Finansavisen |
57,9 | 57,1 | 100 | 186 | Aktiv Eiendomsmegling |
71,0 | 54,0 | 81 | 187 | Vinmonopolet |
79,6 | 100 | Gjennomsnitt |
69,9 | 77,2 | 18824 |
|---|

